diff options
Diffstat (limited to 'data/ids.txtpb')
| -rw-r--r-- | data/ids.txtpb | 383 |
1 files changed, 383 insertions, 0 deletions
| diff --git a/data/ids.txtpb b/data/ids.txtpb index c7937c7..1fb6165 100644 --- a/data/ids.txtpb +++ b/data/ids.txtpb | |||
| @@ -4471,6 +4471,389 @@ maps { | |||
| 4471 | } | 4471 | } |
| 4472 | } | 4472 | } |
| 4473 | } | 4473 | } |
| 4474 | maps { | ||
| 4475 | key: "the_plaza" | ||
| 4476 | value { | ||
| 4477 | doors { | ||
| 4478 | key: "Bottom Left Door" | ||
| 4479 | value: 899 | ||
| 4480 | } | ||
| 4481 | doors { | ||
| 4482 | key: "Bottom Left Puzzles" | ||
| 4483 | value: 903 | ||
| 4484 | } | ||
| 4485 | doors { | ||
| 4486 | key: "Bottom Right Door" | ||
| 4487 | value: 900 | ||
| 4488 | } | ||
| 4489 | doors { | ||
| 4490 | key: "Bottom Right Puzzles" | ||
| 4491 | value: 904 | ||
| 4492 | } | ||
| 4493 | doors { | ||
| 4494 | key: "Repetitive Entrance" | ||
| 4495 | value: 893 | ||
| 4496 | } | ||
| 4497 | doors { | ||
| 4498 | key: "Sirenic Entrance" | ||
| 4499 | value: 895 | ||
| 4500 | } | ||
| 4501 | doors { | ||
| 4502 | key: "Symbolic Entrance" | ||
| 4503 | value: 894 | ||
| 4504 | } | ||
| 4505 | doors { | ||
| 4506 | key: "Top Left Door" | ||
| 4507 | value: 897 | ||
| 4508 | } | ||
| 4509 | doors { | ||
| 4510 | key: "Top Left Puzzles" | ||
| 4511 | value: 901 | ||
| 4512 | } | ||
| 4513 | doors { | ||
| 4514 | key: "Top Right Door" | ||
| 4515 | value: 898 | ||
| 4516 | } | ||
| 4517 | doors { | ||
| 4518 | key: "Top Right Puzzles" | ||
| 4519 | value: 902 | ||
| 4520 | } | ||
| 4521 | doors { | ||
| 4522 | key: "Turtle Entrance" | ||
| 4523 | value: 896 | ||
| 4524 | } | ||
| 4525 | rooms { | ||
| 4526 | key: "Bottom Left Room" | ||
| 4527 | value { | ||
| 4528 | panels { | ||
| 4529 | key: "SHELL (1)" | ||
| 4530 | value: 905 | ||
| 4531 | } | ||
| 4532 | panels { | ||
| 4533 | key: "SHELL (2)" | ||
| 4534 | value: 906 | ||
| 4535 | } | ||
| 4536 | panels { | ||
| 4537 | key: "SHELL (3)" | ||
| 4538 | value: 907 | ||
| 4539 | } | ||
| 4540 | panels { | ||
| 4541 | key: "SHELL (4)" | ||
| 4542 | value: 908 | ||
| 4543 | } | ||
| 4544 | panels { | ||
| 4545 | key: "SHELL (5)" | ||
| 4546 | value: 909 | ||
| 4547 | } | ||
| 4548 | panels { | ||
| 4549 | key: "SHELL (6)" | ||
| 4550 | value: 910 | ||
| 4551 | } | ||
| 4552 | } | ||
| 4553 | } | ||
| 4554 | rooms { | ||
| 4555 | key: "Bottom Right Room" | ||
| 4556 | value { | ||
| 4557 | panels { | ||
| 4558 | key: "DECLOG" | ||
| 4559 | value: 912 | ||
| 4560 | } | ||
| 4561 | panels { | ||
| 4562 | key: "FLY" | ||
| 4563 | value: 911 | ||
| 4564 | } | ||
| 4565 | panels { | ||
| 4566 | key: "HIBERNATE" | ||
| 4567 | value: 914 | ||
| 4568 | } | ||
| 4569 | panels { | ||
| 4570 | key: "HONEY" | ||
| 4571 | value: 915 | ||
| 4572 | } | ||
| 4573 | panels { | ||
| 4574 | key: "INJECT" | ||
| 4575 | value: 916 | ||
| 4576 | } | ||
| 4577 | panels { | ||
| 4578 | key: "SWING" | ||
| 4579 | value: 913 | ||
| 4580 | } | ||
| 4581 | } | ||
| 4582 | } | ||
| 4583 | rooms { | ||
| 4584 | key: "Center Room" | ||
| 4585 | value { | ||
| 4586 | panels { | ||
| 4587 | key: "BIRD" | ||
| 4588 | value: 918 | ||
| 4589 | } | ||
| 4590 | panels { | ||
| 4591 | key: "DENTIST" | ||
| 4592 | value: 921 | ||
| 4593 | } | ||
| 4594 | panels { | ||
| 4595 | key: "FOX" | ||
| 4596 | value: 919 | ||
| 4597 | } | ||
| 4598 | panels { | ||
| 4599 | key: "JUDGE" | ||
| 4600 | value: 920 | ||
| 4601 | } | ||
| 4602 | panels { | ||
| 4603 | key: "REPORTER" | ||
| 4604 | value: 917 | ||
| 4605 | } | ||
| 4606 | panels { | ||
| 4607 | key: "SQUIRREL" | ||
| 4608 | value: 922 | ||
| 4609 | } | ||
| 4610 | } | ||
| 4611 | } | ||
| 4612 | rooms { | ||
| 4613 | key: "Main Area" | ||
| 4614 | value { | ||
| 4615 | panels { | ||
| 4616 | key: "AFFABLE" | ||
| 4617 | value: 927 | ||
| 4618 | } | ||
| 4619 | panels { | ||
| 4620 | key: "AMONG" | ||
| 4621 | value: 926 | ||
| 4622 | } | ||
| 4623 | panels { | ||
| 4624 | key: "ASTOUNDING" | ||
| 4625 | value: 924 | ||
| 4626 | } | ||
| 4627 | panels { | ||
| 4628 | key: "COURTYARD" | ||
| 4629 | value: 923 | ||
| 4630 | } | ||
| 4631 | panels { | ||
| 4632 | key: "INFLEXIBLE" | ||
| 4633 | value: 925 | ||
| 4634 | } | ||
| 4635 | } | ||
| 4636 | } | ||
| 4637 | rooms { | ||
| 4638 | key: "Mastery" | ||
| 4639 | value { | ||
| 4640 | masteries { | ||
| 4641 | key: "MASTERY" | ||
| 4642 | value: 928 | ||
| 4643 | } | ||
| 4644 | } | ||
| 4645 | } | ||
| 4646 | rooms { | ||
| 4647 | key: "Repetitive Entrance" | ||
| 4648 | value { | ||
| 4649 | panels { | ||
| 4650 | key: "TEDIOUS" | ||
| 4651 | value: 929 | ||
| 4652 | } | ||
| 4653 | } | ||
| 4654 | } | ||
| 4655 | rooms { | ||
| 4656 | key: "Sirenic Entrance" | ||
| 4657 | value { | ||
| 4658 | panels { | ||
| 4659 | key: "SIREN" | ||
| 4660 | value: 930 | ||
| 4661 | } | ||
| 4662 | } | ||
| 4663 | } | ||
| 4664 | rooms { | ||
| 4665 | key: "Symbolic Entrance" | ||
| 4666 | value { | ||
| 4667 | panels { | ||
| 4668 | key: "FIGURATIVE" | ||
| 4669 | value: 931 | ||
| 4670 | } | ||
| 4671 | } | ||
| 4672 | } | ||
| 4673 | rooms { | ||
| 4674 | key: "Top Left Room" | ||
| 4675 | value { | ||
| 4676 | panels { | ||
| 4677 | key: "BACKPACK" | ||
| 4678 | value: 944 | ||
| 4679 | } | ||
| 4680 | panels { | ||
| 4681 | key: "BACKPACK SILVER" | ||
| 4682 | value: 941 | ||
| 4683 | } | ||
| 4684 | panels { | ||
| 4685 | key: "BARE" | ||
| 4686 | value: 934 | ||
| 4687 | } | ||
| 4688 | panels { | ||
| 4689 | key: "BARE SOD" | ||
| 4690 | value: 932 | ||
| 4691 | } | ||
| 4692 | panels { | ||
| 4693 | key: "BEAR" | ||
| 4694 | value: 949 | ||
| 4695 | } | ||
| 4696 | panels { | ||
| 4697 | key: "CHILL" | ||
| 4698 | value: 950 | ||
| 4699 | } | ||
| 4700 | panels { | ||
| 4701 | key: "CHILL BEAR" | ||
| 4702 | value: 948 | ||
| 4703 | } | ||
| 4704 | panels { | ||
| 4705 | key: "COLOR (1)" | ||
| 4706 | value: 947 | ||
| 4707 | } | ||
| 4708 | panels { | ||
| 4709 | key: "COLOR (2)" | ||
| 4710 | value: 942 | ||
| 4711 | } | ||
| 4712 | panels { | ||
| 4713 | key: "COLOR WHOLE" | ||
| 4714 | value: 945 | ||
| 4715 | } | ||
| 4716 | panels { | ||
| 4717 | key: "COLOR WHOLE CHILL BEAR" | ||
| 4718 | value: 953 | ||
| 4719 | } | ||
| 4720 | panels { | ||
| 4721 | key: "KNOT" | ||
| 4722 | value: 937 | ||
| 4723 | } | ||
| 4724 | panels { | ||
| 4725 | key: "KNOT TECTONIC" | ||
| 4726 | value: 935 | ||
| 4727 | } | ||
| 4728 | panels { | ||
| 4729 | key: "KNOT TECTONIC BARE SOD" | ||
| 4730 | value: 952 | ||
| 4731 | } | ||
| 4732 | panels { | ||
| 4733 | key: "SILVER" | ||
| 4734 | value: 943 | ||
| 4735 | } | ||
| 4736 | panels { | ||
| 4737 | key: "SOD" | ||
| 4738 | value: 933 | ||
| 4739 | } | ||
| 4740 | panels { | ||
| 4741 | key: "SURE" | ||
| 4742 | value: 940 | ||
| 4743 | } | ||
| 4744 | panels { | ||
| 4745 | key: "SURE TEMPER" | ||
| 4746 | value: 938 | ||
| 4747 | } | ||
| 4748 | panels { | ||
| 4749 | key: "SURE TEMPER BACKPACK SILVER" | ||
| 4750 | value: 951 | ||
| 4751 | } | ||
| 4752 | panels { | ||
| 4753 | key: "TECTONIC" | ||
| 4754 | value: 936 | ||
| 4755 | } | ||
| 4756 | panels { | ||
| 4757 | key: "TEMPER" | ||
| 4758 | value: 939 | ||
| 4759 | } | ||
| 4760 | panels { | ||
| 4761 | key: "WHOLE" | ||
| 4762 | value: 946 | ||
| 4763 | } | ||
| 4764 | } | ||
| 4765 | } | ||
| 4766 | rooms { | ||
| 4767 | key: "Top Right Room" | ||
| 4768 | value { | ||
| 4769 | panels { | ||
| 4770 | key: "ANNOYED" | ||
| 4771 | value: 961 | ||
| 4772 | } | ||
| 4773 | panels { | ||
| 4774 | key: "BEAR" | ||
| 4775 | value: 958 | ||
| 4776 | } | ||
| 4777 | panels { | ||
| 4778 | key: "CHEF" | ||
| 4779 | value: 970 | ||
| 4780 | } | ||
| 4781 | panels { | ||
| 4782 | key: "GOOD" | ||
| 4783 | value: 964 | ||
| 4784 | } | ||
| 4785 | panels { | ||
| 4786 | key: "HALVES" | ||
| 4787 | value: 962 | ||
| 4788 | } | ||
| 4789 | panels { | ||
| 4790 | key: "HALVES ANNOYED" | ||
| 4791 | value: 960 | ||
| 4792 | } | ||
| 4793 | panels { | ||
| 4794 | key: "HALVES ANNOYED SOUR GOOD" | ||
| 4795 | value: 972 | ||
| 4796 | } | ||
| 4797 | panels { | ||
| 4798 | key: "HOLE" | ||
| 4799 | value: 968 | ||
| 4800 | } | ||
| 4801 | panels { | ||
| 4802 | key: "HOLE TIME" | ||
| 4803 | value: 966 | ||
| 4804 | } | ||
| 4805 | panels { | ||
| 4806 | key: "KNOT" | ||
| 4807 | value: 971 | ||
| 4808 | } | ||
| 4809 | panels { | ||
| 4810 | key: "KNOT CHEF" | ||
| 4811 | value: 969 | ||
| 4812 | } | ||
| 4813 | panels { | ||
| 4814 | key: "KNOT CHEF HOLE TIME" | ||
| 4815 | value: 974 | ||
| 4816 | } | ||
| 4817 | panels { | ||
| 4818 | key: "RIGHT" | ||
| 4819 | value: 956 | ||
| 4820 | } | ||
| 4821 | panels { | ||
| 4822 | key: "RIGHT WING" | ||
| 4823 | value: 954 | ||
| 4824 | } | ||
| 4825 | panels { | ||
| 4826 | key: "SOUR" | ||
| 4827 | value: 965 | ||
| 4828 | } | ||
| 4829 | panels { | ||
| 4830 | key: "SOUR GOOD" | ||
| 4831 | value: 963 | ||
| 4832 | } | ||
| 4833 | panels { | ||
| 4834 | key: "TIME" | ||
| 4835 | value: 967 | ||
| 4836 | } | ||
| 4837 | panels { | ||
| 4838 | key: "TYPIST" | ||
| 4839 | value: 959 | ||
| 4840 | } | ||
| 4841 | panels { | ||
| 4842 | key: "TYPIST BEAR" | ||
| 4843 | value: 957 | ||
| 4844 | } | ||
| 4845 | panels { | ||
| 4846 | key: "TYPIST BEAR RIGHT WING" | ||
| 4847 | value: 973 | ||
| 4848 | } | ||
| 4849 | panels { | ||
| 4850 | key: "WING" | ||
| 4851 | value: 955 | ||
| 4852 | } | ||
| 4853 | } | ||
| 4854 | } | ||
| 4855 | } | ||
| 4856 | } | ||
| 4474 | letters { | 4857 | letters { |
| 4475 | key: "a1" | 4858 | key: "a1" |
| 4476 | value: 577 | 4859 | value: 577 |
