diff options
| author | Star Rauchenberger <fefferburbia@gmail.com> | 2025-10-25 11:50:54 -0400 |
|---|---|---|
| committer | Star Rauchenberger <fefferburbia@gmail.com> | 2025-10-25 11:50:54 -0400 |
| commit | ac92f55dcebaa740dc2996f2bd0f156997741dcc (patch) | |
| tree | f13a2ab514c2851264135b1337c1a8e60c96fe88 /data/maps/the_fuzzy/rooms/Main Area.txtpb | |
| parent | 7c749ca6c5406aafc2aa0d3005ac311aee1b0847 (diff) | |
| download | lingo2-archipelago-ac92f55dcebaa740dc2996f2bd0f156997741dcc.tar.gz lingo2-archipelago-ac92f55dcebaa740dc2996f2bd0f156997741dcc.tar.bz2 lingo2-archipelago-ac92f55dcebaa740dc2996f2bd0f156997741dcc.zip | |
Added the_fuzzy
Diffstat (limited to 'data/maps/the_fuzzy/rooms/Main Area.txtpb')
| -rw-r--r-- | data/maps/the_fuzzy/rooms/Main Area.txtpb | 119 |
1 files changed, 119 insertions, 0 deletions
| diff --git a/data/maps/the_fuzzy/rooms/Main Area.txtpb b/data/maps/the_fuzzy/rooms/Main Area.txtpb new file mode 100644 index 0000000..9c06df8 --- /dev/null +++ b/data/maps/the_fuzzy/rooms/Main Area.txtpb | |||
| @@ -0,0 +1,119 @@ | |||
| 1 | name: "Main Area" | ||
| 2 | panels { | ||
| 3 | name: "Blank" | ||
| 4 | path: "Panels/Room_1/panel_1" | ||
| 5 | clue: "" | ||
| 6 | answer: "2475" | ||
| 7 | symbols: LINGO | ||
| 8 | symbols: QUESTION | ||
| 9 | } | ||
| 10 | panels { | ||
| 11 | name: "TUTU" | ||
| 12 | path: "Panels/Room_1/panel_2" | ||
| 13 | clue: "tutu" | ||
| 14 | answer: "22" | ||
| 15 | symbols: ZERO | ||
| 16 | symbols: EVAL | ||
| 17 | } | ||
| 18 | panels { | ||
| 19 | name: "LOTTO" | ||
| 20 | path: "Panels/Room_1/panel_3" | ||
| 21 | clue: "lotto" | ||
| 22 | answer: "22222222" | ||
| 23 | symbols: ZERO | ||
| 24 | symbols: EVAL | ||
| 25 | } | ||
| 26 | panels { | ||
| 27 | name: "WHERETO" | ||
| 28 | path: "Panels/Room_1/panel_10" | ||
| 29 | clue: "whereto" | ||
| 30 | answer: "sides" | ||
| 31 | symbols: QUESTION | ||
| 32 | } | ||
| 33 | panels { | ||
| 34 | name: "DICE" | ||
| 35 | path: "Panels/Room_1/panel_11" | ||
| 36 | clue: "dice" | ||
| 37 | answer: "4935" | ||
| 38 | symbols: QUESTION | ||
| 39 | } | ||
| 40 | panels { | ||
| 41 | name: "CAGED" | ||
| 42 | path: "Panels/Room_1/panel_12" | ||
| 43 | clue: "caged" | ||
| 44 | answer: "31754" | ||
| 45 | symbols: QUESTION | ||
| 46 | } | ||
| 47 | panels { | ||
| 48 | name: "BEFORE" | ||
| 49 | path: "Panels/Room_1/panel_13" | ||
| 50 | clue: "before" | ||
| 51 | answer: "100" | ||
| 52 | symbols: ZERO | ||
| 53 | symbols: EVAL | ||
| 54 | } | ||
| 55 | panels { | ||
| 56 | name: "TOED" | ||
| 57 | path: "Panels/Room_1/panel_14" | ||
| 58 | clue: "toed" | ||
| 59 | answer: "108" | ||
| 60 | symbols: ZERO | ||
| 61 | symbols: EVAL | ||
| 62 | } | ||
| 63 | panels { | ||
| 64 | name: "FORGED" | ||
| 65 | path: "Panels/Room_1/panel_15" | ||
| 66 | clue: "forged" | ||
| 67 | answer: "3016" | ||
| 68 | symbols: ZERO | ||
| 69 | symbols: EVAL | ||
| 70 | } | ||
| 71 | panels { | ||
| 72 | name: "OTHERS" | ||
| 73 | path: "Panels/Room_1/panel_4" | ||
| 74 | clue: "others" | ||
| 75 | answer: "34390869" | ||
| 76 | symbols: QUESTION | ||
| 77 | } | ||
| 78 | panels { | ||
| 79 | name: "COMBINED" | ||
| 80 | path: "Panels/Room_1/panel_9" | ||
| 81 | clue: "combined" | ||
| 82 | answer: "added" | ||
| 83 | symbols: SUN | ||
| 84 | } | ||
| 85 | panels { | ||
| 86 | name: "ACHIEVES" | ||
| 87 | path: "Panels/Room_1/panel_5" | ||
| 88 | clue: "achieves" | ||
| 89 | answer: "4214" | ||
| 90 | symbols: QUESTION | ||
| 91 | } | ||
| 92 | panels { | ||
| 93 | name: "UNVEILED" | ||
| 94 | path: "Panels/Room_1/panel_6" | ||
| 95 | clue: "unveiled" | ||
| 96 | answer: "12122021" | ||
| 97 | symbols: QUESTION | ||
| 98 | } | ||
| 99 | panels { | ||
| 100 | name: "FIRST" | ||
| 101 | path: "Panels/Room_1/panel_8" | ||
| 102 | clue: "first" | ||
| 103 | answer: "1" | ||
| 104 | symbols: QUESTION | ||
| 105 | } | ||
| 106 | panels { | ||
| 107 | name: "BOTH" | ||
| 108 | path: "Panels/Room_1/panel_7" | ||
| 109 | clue: "both" | ||
| 110 | answer: "2" | ||
| 111 | symbols: QUESTION | ||
| 112 | } | ||
| 113 | ports { | ||
| 114 | name: "WORLDPORT" | ||
| 115 | display_name: "Entrance" | ||
| 116 | path: "Components/Warps/worldport" | ||
| 117 | destination { x: 0 y: 0 z: 9 } | ||
| 118 | rotation: 0 | ||
| 119 | } | ||
