diff options
| author | Star Rauchenberger <fefferburbia@gmail.com> | 2025-08-24 18:18:09 -0400 |
|---|---|---|
| committer | Star Rauchenberger <fefferburbia@gmail.com> | 2025-08-24 18:18:09 -0400 |
| commit | b7efc4f591dc91876c573e5361f52689705e6e50 (patch) | |
| tree | fb408193ec33dec6cd4a9fcf456b7d044ab99511 /data/maps/daedalus/rooms/Yellow Room.txtpb | |
| parent | addcf1712c66e7b058c87ac4342bd08685d6c6aa (diff) | |
| download | lingo2-archipelago-b7efc4f591dc91876c573e5361f52689705e6e50.tar.gz lingo2-archipelago-b7efc4f591dc91876c573e5361f52689705e6e50.tar.bz2 lingo2-archipelago-b7efc4f591dc91876c573e5361f52689705e6e50.zip | |
Added daedalus
Diffstat (limited to 'data/maps/daedalus/rooms/Yellow Room.txtpb')
| -rw-r--r-- | data/maps/daedalus/rooms/Yellow Room.txtpb | 83 |
1 files changed, 83 insertions, 0 deletions
| diff --git a/data/maps/daedalus/rooms/Yellow Room.txtpb b/data/maps/daedalus/rooms/Yellow Room.txtpb new file mode 100644 index 0000000..1e84965 --- /dev/null +++ b/data/maps/daedalus/rooms/Yellow Room.txtpb | |||
| @@ -0,0 +1,83 @@ | |||
| 1 | name: "Yellow Room" | ||
| 2 | display_name: "Northeast Area" | ||
| 3 | panels { | ||
| 4 | name: "FREE" | ||
| 5 | path: "Panels/Yellow Room/panel_1" | ||
| 6 | clue: "free" | ||
| 7 | answer: "trap" | ||
| 8 | symbols: SUN | ||
| 9 | } | ||
| 10 | panels { | ||
| 11 | name: "TORSOBOUNCE" | ||
| 12 | path: "Panels/Yellow Room/panel_2" | ||
| 13 | clue: "torsobounce" | ||
| 14 | answer: "hiphop" | ||
| 15 | symbols: SUN | ||
| 16 | symbols: BOXES | ||
| 17 | } | ||
| 18 | panels { | ||
| 19 | name: "TORSO BOUNCE" | ||
| 20 | path: "Panels/Yellow Room/panel_3" | ||
| 21 | clue: "torso bounce" | ||
| 22 | answer: "dance" | ||
| 23 | symbols: SUN | ||
| 24 | } | ||
| 25 | panels { | ||
| 26 | name: "JAWBREAKER" | ||
| 27 | path: "Panels/Yellow Room/panel_4" | ||
| 28 | clue: "jawbreaker" | ||
| 29 | answer: "rock" | ||
| 30 | symbols: SWEET | ||
| 31 | } | ||
| 32 | panels { | ||
| 33 | name: "EXPLODE" | ||
| 34 | path: "Panels/Yellow Room/panel_5" | ||
| 35 | clue: "explode" | ||
| 36 | answer: "pop" | ||
| 37 | symbols: SUN | ||
| 38 | } | ||
| 39 | panels { | ||
| 40 | name: "JAPAN" | ||
| 41 | path: "Panels/Yellow Room/panel_6" | ||
| 42 | clue: "japan" | ||
| 43 | answer: "country" | ||
| 44 | symbols: EXAMPLE | ||
| 45 | } | ||
| 46 | panels { | ||
| 47 | name: "COLOR" | ||
| 48 | path: "Panels/Yellow Room/panel_7" | ||
| 49 | clue: "color" | ||
| 50 | answer: "blues" | ||
| 51 | symbols: EXAMPLE | ||
| 52 | symbols: PLANET | ||
| 53 | } | ||
| 54 | panels { | ||
| 55 | name: "PERSON" | ||
| 56 | path: "Panels/Yellow Room/panel_8" | ||
| 57 | clue: "person" | ||
| 58 | answer: "house" | ||
| 59 | symbols: STARS | ||
| 60 | } | ||
| 61 | panels { | ||
| 62 | name: "PARROT" | ||
| 63 | path: "Panels/Yellow Room/panel_9" | ||
| 64 | clue: "parrot" | ||
| 65 | answer: "rap" | ||
| 66 | symbols: SPARKLES | ||
| 67 | symbols: ANAGRAM | ||
| 68 | } | ||
| 69 | panels { | ||
| 70 | name: "PROTON" | ||
| 71 | path: "Panels/Yellow Room/panel_10" | ||
| 72 | clue: "proton" | ||
| 73 | answer: "electronic" | ||
| 74 | symbols: SUN | ||
| 75 | symbols: SPARKLES | ||
| 76 | } | ||
| 77 | panels { | ||
| 78 | name: "SPIRIT" | ||
| 79 | path: "Panels/Yellow Room/panel_11" | ||
| 80 | clue: "spirit" | ||
| 81 | answer: "soul" | ||
| 82 | symbols: SUN | ||
| 83 | } | ||
