diff options
| author | Star Rauchenberger <fefferburbia@gmail.com> | 2025-08-24 18:18:09 -0400 |
|---|---|---|
| committer | Star Rauchenberger <fefferburbia@gmail.com> | 2025-08-24 18:18:09 -0400 |
| commit | b7efc4f591dc91876c573e5361f52689705e6e50 (patch) | |
| tree | fb408193ec33dec6cd4a9fcf456b7d044ab99511 /data/maps/daedalus/rooms/Dark Light Room.txtpb | |
| parent | addcf1712c66e7b058c87ac4342bd08685d6c6aa (diff) | |
| download | lingo2-archipelago-b7efc4f591dc91876c573e5361f52689705e6e50.tar.gz lingo2-archipelago-b7efc4f591dc91876c573e5361f52689705e6e50.tar.bz2 lingo2-archipelago-b7efc4f591dc91876c573e5361f52689705e6e50.zip | |
Added daedalus
Diffstat (limited to 'data/maps/daedalus/rooms/Dark Light Room.txtpb')
| -rw-r--r-- | data/maps/daedalus/rooms/Dark Light Room.txtpb | 79 |
1 files changed, 79 insertions, 0 deletions
| diff --git a/data/maps/daedalus/rooms/Dark Light Room.txtpb b/data/maps/daedalus/rooms/Dark Light Room.txtpb new file mode 100644 index 0000000..4716a36 --- /dev/null +++ b/data/maps/daedalus/rooms/Dark Light Room.txtpb | |||
| @@ -0,0 +1,79 @@ | |||
| 1 | name: "Dark Light Room" | ||
| 2 | display_name: "Outside Pumpkin" | ||
| 3 | panels { | ||
| 4 | name: "COIN (1)" | ||
| 5 | path: "Panels/Dark Light Room/dark_1" | ||
| 6 | clue: "coin" | ||
| 7 | answer: "tails" | ||
| 8 | symbols: BOXES | ||
| 9 | } | ||
| 10 | panels { | ||
| 11 | name: "DOG (1)" | ||
| 12 | path: "Panels/Dark Light Room/dark_2" | ||
| 13 | clue: "dog" | ||
| 14 | answer: "tooth" | ||
| 15 | symbols: BOXES | ||
| 16 | } | ||
| 17 | panels { | ||
| 18 | name: "SONG (1)" | ||
| 19 | path: "Panels/Dark Light Room/dark_3" | ||
| 20 | clue: "song" | ||
| 21 | answer: "lyrics" | ||
| 22 | symbols: BOXES | ||
| 23 | } | ||
| 24 | panels { | ||
| 25 | name: "HUMAN (1)" | ||
| 26 | path: "Panels/Dark Light Room/dark_4" | ||
| 27 | clue: "human" | ||
| 28 | answer: "brain" | ||
| 29 | symbols: BOXES | ||
| 30 | } | ||
| 31 | panels { | ||
| 32 | name: "ROSE (1)" | ||
| 33 | path: "Panels/Dark Light Room/dark_5" | ||
| 34 | clue: "rose" | ||
| 35 | answer: "thorn" | ||
| 36 | symbols: BOXES | ||
| 37 | } | ||
| 38 | panels { | ||
| 39 | name: "DARK" | ||
| 40 | path: "Panels/Dark Light Room/dark_6" | ||
| 41 | clue: "dark" | ||
| 42 | answer: "light" | ||
| 43 | symbols: SUN | ||
| 44 | } | ||
| 45 | panels { | ||
| 46 | name: "ROSE (2)" | ||
| 47 | path: "Panels/Dark Light Room/light_1" | ||
| 48 | clue: "rose" | ||
| 49 | answer: "petal" | ||
| 50 | symbols: BOXES | ||
| 51 | } | ||
| 52 | panels { | ||
| 53 | name: "HUMAN (2)" | ||
| 54 | path: "Panels/Dark Light Room/light_2" | ||
| 55 | clue: "human" | ||
| 56 | answer: "heart" | ||
| 57 | symbols: BOXES | ||
| 58 | } | ||
| 59 | panels { | ||
| 60 | name: "SONG (2)" | ||
| 61 | path: "Panels/Dark Light Room/light_3" | ||
| 62 | clue: "song" | ||
| 63 | answer: "melody" | ||
| 64 | symbols: BOXES | ||
| 65 | } | ||
| 66 | panels { | ||
| 67 | name: "DOG (2)" | ||
| 68 | path: "Panels/Dark Light Room/light_4" | ||
| 69 | clue: "dog" | ||
| 70 | answer: "tail" | ||
| 71 | symbols: BOXES | ||
| 72 | } | ||
| 73 | panels { | ||
| 74 | name: "COIN (2)" | ||
| 75 | path: "Panels/Dark Light Room/light_5" | ||
| 76 | clue: "coin" | ||
| 77 | answer: "heads" | ||
| 78 | symbols: BOXES | ||
| 79 | } | ||
