diff options
| author | Star Rauchenberger <fefferburbia@gmail.com> | 2025-08-11 00:05:38 -0400 |
|---|---|---|
| committer | Star Rauchenberger <fefferburbia@gmail.com> | 2025-08-11 00:05:38 -0400 |
| commit | b03077220a8e72d1275de20daede8e24a625fa27 (patch) | |
| tree | c6ecd00a56d91cea0ef190da884e5d6ac46e7f29 | |
| parent | 424a17386108abc7e29579137c640635ae79b2c7 (diff) | |
| download | lingo2-archipelago-b03077220a8e72d1275de20daede8e24a625fa27.tar.gz lingo2-archipelago-b03077220a8e72d1275de20daede8e24a625fa27.tar.bz2 lingo2-archipelago-b03077220a8e72d1275de20daede8e24a625fa27.zip | |
Assigned IDs for the_darkroom
| -rw-r--r-- | data/ids.txtpb | 128 |
1 files changed, 128 insertions, 0 deletions
| diff --git a/data/ids.txtpb b/data/ids.txtpb index a0095ad..7b91762 100644 --- a/data/ids.txtpb +++ b/data/ids.txtpb | |||
| @@ -1123,6 +1123,130 @@ maps { | |||
| 1123 | } | 1123 | } |
| 1124 | } | 1124 | } |
| 1125 | maps { | 1125 | maps { |
| 1126 | key: "the_darkroom" | ||
| 1127 | value { | ||
| 1128 | doors { | ||
| 1129 | key: "Colorful Entrance" | ||
| 1130 | value: 330 | ||
| 1131 | } | ||
| 1132 | doors { | ||
| 1133 | key: "Congruent Entrance" | ||
| 1134 | value: 331 | ||
| 1135 | } | ||
| 1136 | doors { | ||
| 1137 | key: "Double Letter Panel Blockers" | ||
| 1138 | value: 326 | ||
| 1139 | } | ||
| 1140 | doors { | ||
| 1141 | key: "Double Sided Entrance" | ||
| 1142 | value: 332 | ||
| 1143 | } | ||
| 1144 | doors { | ||
| 1145 | key: "S1 Door" | ||
| 1146 | value: 329 | ||
| 1147 | } | ||
| 1148 | doors { | ||
| 1149 | key: "Second Room Entrance" | ||
| 1150 | value: 327 | ||
| 1151 | } | ||
| 1152 | doors { | ||
| 1153 | key: "Third Room Entrance" | ||
| 1154 | value: 328 | ||
| 1155 | } | ||
| 1156 | rooms { | ||
| 1157 | key: "First Room" | ||
| 1158 | value { | ||
| 1159 | panels { | ||
| 1160 | key: "BISON" | ||
| 1161 | value: 343 | ||
| 1162 | } | ||
| 1163 | panels { | ||
| 1164 | key: "FISH" | ||
| 1165 | value: 344 | ||
| 1166 | } | ||
| 1167 | panels { | ||
| 1168 | key: "KOI" | ||
| 1169 | value: 346 | ||
| 1170 | } | ||
| 1171 | panels { | ||
| 1172 | key: "SHEEP" | ||
| 1173 | value: 345 | ||
| 1174 | } | ||
| 1175 | panels { | ||
| 1176 | key: "TUNA" | ||
| 1177 | value: 347 | ||
| 1178 | } | ||
| 1179 | } | ||
| 1180 | } | ||
| 1181 | rooms { | ||
| 1182 | key: "Second Room" | ||
| 1183 | value { | ||
| 1184 | panels { | ||
| 1185 | key: "BISON" | ||
| 1186 | value: 348 | ||
| 1187 | } | ||
| 1188 | panels { | ||
| 1189 | key: "FISH" | ||
| 1190 | value: 349 | ||
| 1191 | } | ||
| 1192 | panels { | ||
| 1193 | key: "KOI" | ||
| 1194 | value: 351 | ||
| 1195 | } | ||
| 1196 | panels { | ||
| 1197 | key: "SHEEP" | ||
| 1198 | value: 350 | ||
| 1199 | } | ||
| 1200 | panels { | ||
| 1201 | key: "TUNA" | ||
| 1202 | value: 352 | ||
| 1203 | } | ||
| 1204 | } | ||
| 1205 | } | ||
| 1206 | rooms { | ||
| 1207 | key: "Third Room" | ||
| 1208 | value { | ||
| 1209 | panels { | ||
| 1210 | key: "COINS" | ||
| 1211 | value: 335 | ||
| 1212 | } | ||
| 1213 | panels { | ||
| 1214 | key: "CULTS" | ||
| 1215 | value: 333 | ||
| 1216 | } | ||
| 1217 | panels { | ||
| 1218 | key: "INKS" | ||
| 1219 | value: 336 | ||
| 1220 | } | ||
| 1221 | panels { | ||
| 1222 | key: "KNOTS" | ||
| 1223 | value: 337 | ||
| 1224 | } | ||
| 1225 | panels { | ||
| 1226 | key: "KOI" | ||
| 1227 | value: 341 | ||
| 1228 | } | ||
| 1229 | panels { | ||
| 1230 | key: "LINKS" | ||
| 1231 | value: 338 | ||
| 1232 | } | ||
| 1233 | panels { | ||
| 1234 | key: "LOCKS" | ||
| 1235 | value: 339 | ||
| 1236 | } | ||
| 1237 | panels { | ||
| 1238 | key: "TOUCHES" | ||
| 1239 | value: 340 | ||
| 1240 | } | ||
| 1241 | panels { | ||
| 1242 | key: "TURNS" | ||
| 1243 | value: 334 | ||
| 1244 | } | ||
| 1245 | } | ||
| 1246 | } | ||
| 1247 | } | ||
| 1248 | } | ||
| 1249 | maps { | ||
| 1126 | key: "the_entry" | 1250 | key: "the_entry" |
| 1127 | value { | 1251 | value { |
| 1128 | doors { | 1252 | doors { |
| @@ -1686,6 +1810,10 @@ letters { | |||
| 1686 | value: 45 | 1810 | value: 45 |
| 1687 | } | 1811 | } |
| 1688 | letters { | 1812 | letters { |
| 1813 | key: "s1" | ||
| 1814 | value: 342 | ||
| 1815 | } | ||
| 1816 | letters { | ||
| 1689 | key: "t1" | 1817 | key: "t1" |
| 1690 | value: 233 | 1818 | value: 233 |
| 1691 | } | 1819 | } |
